マンション
上前津駅徒歩4分、約56㎡・4DKのゆったりとした広さのマンションです。
| 価格 | 330 万円(非課税) | 予定利回り※1※2 | % |
|---|---|---|---|
| 年間予定賃料収入※2 | 円 | 交通 | 地下鉄名城線「上前津」徒歩4分 |
| 所在地 | 名古屋市中区大須4丁目7−5 | 建物名称 | マンション前津 |
| 間取り | 4DK | 専有面積 | 56.14㎡ |
| バルコニー面積 | 向き | 西 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 6 階 |
| 所在階数 | 6 階 | 築年月 | 1971年8月 |
| 総戸数 | 0 戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 管理方式 | 全面委託管理 | 管理費 | 0 円(年額) |
| 修繕積立金 | 0 円(年額) | その他費用 | 管理費+修繕費 11,000円/月 |
| 駐車場 | - | 現況 | 空き |
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ※現状渡し ※売主契約不適合責任面積 |
||
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。