マンション
価格 | 1,180 万円(税込) | 予定利回り※1※2 | 7.01 % |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入※2 | 828,000 円 | 交通 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」徒歩2分 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-16-21 | 建物名称 | ライオンズマンション丸の内 |
間取り | 2DK(洋室6.5帖・和室6帖・DK4帖) | 専有面積 | 40.32㎡ |
バルコニー面積 | 2.69㎡ | 向き | 北 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 9 階 |
所在階数 | 2 階 | 築年月 | 1982年08月 |
総戸数 | 0 戸 | 土地権利 | 所有権 |
管理方式 | 全面委託管理 | 管理費 | 11,700 円(月額) |
修繕積立金 | 9,270 円(月額) | その他費用 | |
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | ※オートロックあり ※エレベーターあり |
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。