一棟
名古屋市北区大曽根エリアの一棟収益マンションが登場!
表面利回り6.48%、価格5,280万円(税込)、6室すべて満室稼働中のオーナーチェンジ物件です。
1R(27.54㎡)×6戸の鉄骨造3階建で、購入後すぐに家賃収入が見込めます。
2022年に5部屋のエアコンを新設し、2024年には屋根改修工事も実施済み。
名古屋で一棟アパート・一棟マンション投資を検討中の方、利回り6%台の収益物件をお探しの方におすすめです。
他にもご紹介できる不動産がたくさんあります!
売買物件をお探しでしたらお気軽に日建コーポレーションまでお問い合わせください。
| 価格 | 5,280 万円(税込) | 予定利回り※1※2 | 6.48 % |
|---|---|---|---|
| 年間予定賃料収入※2 | 3,424,800 円 | 交通 | JR・名鉄・地下鉄「大曽根」駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 名古屋市北区山田三丁目13番15号 | 建物名称 | ルミエール大曽根 |
| 間取り | 1R(27.54㎡)×6戸 | 専有面積 | |
| 土地面積 | 102.05㎡(約30.87坪) | 延床面積 | 165.24㎡(約49.98坪) |
| 向き | 北東 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建物階数 | 3 階 | 築年月 | 平成16年3月 |
| 総戸数 | 6 戸 | 都市計画 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向 | 北東側公道 約9.5㎡ | 幅員 | |
| 用途地域等 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % | その他費用 | ・CATV代 3,300円/月 ・インターネット代 17,710円/月 ・町内会費 21,000円/年(2026年度) |
| 駐車場 | なし | 現況 | 賃貸中(満室) |
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 | ・賃貸借契約引き継ぎ要 ・2022年9月 5部屋エアコン新設 ・2024年6月 屋根改修工事実施 |
||
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。
この物件が気になったら、
お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ
不動産のことであれば、
日建コーポレーション!
何かあればお気軽にご質問ください。