一棟
名駅エリアの8階建て収益ビルです
地下鉄東山線「名古屋」駅徒歩10分
名鉄名古屋本線「名鉄名古屋」駅徒歩9分
地下鉄桜通線「国際センター」駅徒歩8分
価格 | 62,167 万円(税込) | 予定利回り※1※2 | 5.10 % |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入※2 | 31,637,304 円 | 交通 | 地下鉄東山線「名古屋」駅より徒歩10分 |
所在地 | 名古屋市中村区名駅南1丁目14-24 | 建物名称 | 七福神ビル |
間取り | 各階平面図参照 | 専有面積 | ――――― |
土地面積 | 178.54㎡(54.00坪) | 延床面積 | 869.49㎡(263.02坪) |
向き | 北 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 8 階 | 築年月 | 1989年9月 |
総戸数 | 8 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向 | 北 | 幅員 | 8m(間口8.5m) |
用途地域等 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80 % |
容積率 | 400 % | その他費用 | ――――― |
駐車場 | 無し | 現況 | 一部賃貸中 |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | 施行会社:㈱シンコーホーム レントロール等お問い合わせください。 |
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。